特別設計導風
增加風力及送風距離
復歸型熱保護器,安全有保障
吸排兩用
強力排風,風量特大
噪音小,高效率
特殊扇葉
前後保護網
復歸型熱保護器,安全有保障
附百葉片裝置
吸排兩用
| 型號 | 扇葉尺寸 | 電壓 | 功率 (W) | 噪音值 | CMM | A | B | C | 重量 |
| dB (A) | CNS 標準 | (m) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||
| SWB-10 | 25cm | 110V | 25 | 48 | 30 | 350 | 298 | 145 | 3 |
| SWB-10H | 25cm | 220V | 25 | 48 | 30 | 350 | 298 | 145 | 3 |
| SWB-12 | 30cm | 110V | 35 | 53 | 40 | 400 | 348 | 155 | 3.4 |
| SWB-12H | 30cm | 220V | 30 | 53 | 40 | 400 | 348 | 155 | 3.4 |
| JFB-14 | 35cm | 110V | 40 | 52 | 55 | 450 | 400 | 180 | 4.1 |
| JFB-14H | 35cm | 220V | 35 | 52 | 55 | 450 | 400 | 180 | 4.1 |
| JFB-16 | 40cm | 110V | 55 | 60 | 70 | 510 | 460 | 182 | 5 |
| JFB-16H | 40cm | 220V | 55 | 60 | 70 | 510 | 460 | 182 | 5 |
| SK-16 | 40cm | 110V/220V | 1Ø1/8HP6P | 65 | 180 | 508 | 455 | 260 | 8.8 |
| SK-16 | 40cm | 220V/380V | 3Ø1/8HP4P | 69 | 250 | 508 | 455 | 260 | 8.9 |
| SK-18 | 45cm | 110V/220V | 1Ø1/2HP6P | 67 | 220 | 560 | 500 | 260 | 9.8 |
| SK-18 | 45cm | 220V/380V | 3Ø1/2HP4P | 76 | 330 | 560 | 500 | 260 | 9.8 |
| SK-20 | 50cm | 110V/220V | 1Ø1/2HP6P | 70 | 260 | 630 | 570 | 260 | 12.6 |
| SK-20 | 50cm | 220V/380V | 3Ø1/2HP6P | 70 | 260 | 630 | 570 | 260 | 12.6 |
| SK-24 | 60cm | 110V/220V | 1Ø1/2HP6P | 75 | 330 | 713 | 652 | 260 | 15.2 |
| SK-24 | 60cm | 220V/380V | 3Ø1/2HP6P | 75 | 330 | 713 | 652 | 260 | 15.2 |
| SK-24 | 60cm | 220V/380V | 3Ø1HP6P | 85 | 380 | 713 | 652 | 340 | 24.6 |
| SK-24 | 60cm | 220V/380V | 3Ø1HP4P | 85 | 420 | 713 | 652 | 340 | 24.8 |
| SK-30 | 76cm | 220V/380V | 3Ø2HP6P | 82 | 480 | 892 | 812 | 550 | 59 |
| SJ-36 | 91cm | 220V/380V | 3Ø3HP6P | 87 | 520 | 1045 | 962 | 525 | 73.9 |
| STA-12 | 30cm | 110V | 25 | 56 | 45 | 355 | 305 | 185 | 4.8 |
| STA-12H | 30cm | 220V | 30 | 56 | 45 | 355 | 305 | 185 | 4.8 |
| STA-14 | 35cm | 110V | 35 | 61 | 50 | 406 | 355 | 190 | 5.7 |
| STA-14H | 35cm | 220V | 40 | 61 | 50 | 406 | 355 | 190 | 5.7 |
| STA-16 | 40cm | 110V | 60 | 65 | 65 | 456 | 405 | 207 | 6.9 |
| STA-16H | 40cm | 220V | 65 | 65 | 65 | 456 | 405 | 207 | 6.9 |
| STA-18 | 45cm | 110V | 70 | 65 | 80 | 510 | 461 | 215 | 7.5 |
| STA-18H | 45cm | 220V | 70 | 65 | 80 | 510 | 461 | 215 | 7.5 |
| SW-14 | 35cm | 110V | 60 | - | 75 | - | - | - | 3.4 |
| SW-14 | 35cm | 220V | 70 | - | 75 | - | - | - | 3.4 |
| SW-16 | 40cm | 110V | 60 | - | 85 | - | - | - | 3.8 |
| HF-16 | 40cm | 110V | 80 | - | 100 | - | - | - | 4.3 |
| HF-16 | 40cm | 220V | 85 | - | 100 | - | - | - | 4.3 |
* 本表中所示風量值依據 CNS547 (電扇)標準測試,以上數據設計變更恕不另行通知