60Hz | 200~240 V | 1.05~0.95 A | 50Hz | 200~240 V | 1.50~0.95 A |
380~460 V | 0.75~0.56 A | 380~460 V | 1.00~0.66 A |
特性 |
馬力 Output Power |
電壓 Rated Voltage |
頻率 Frequency |
相數 Phase |
極數 Poles |
轉速 Speed |
電流 Current |
最大風量 Max. Airvolume |
最大靜壓 Max. Static Pressure |
入口尺寸 Inlet |
出口尺寸 Outlet |
電容器 Capacitor |
噪音 Sound Level |
重量 Weight |
備註 |
型號 | HP | V | Hz | ⌀ | P | R.P.M. | A | m3/min | mmAq | mm | mm | μF/Vac | dB(A) | Kg | More |
YSL-150-44 | 1/2 | 60 | 200-460 | 三 | 2 | 3403 | 1.05-0.56 | 11.1 | 101.7 | 100 | 100 | 無 | 70 | 10.4 | K360-N801 |
1/2 | 50 | 200-440 | 三 | 2 | 2909 | 1.50-0.66 | 9.5 | 71.4 | 100 | 100 | 無 | 66 | 10.4 | K360-N802 | |
1/2 | 60 | 110/220 | 單 | 2 | 3400 | 2.6/1.3 | 11.1 | 101.4 | 100 | 100 | 15/300 | 70 | 10.8 | K361-N800 | |
1/2 | 50 | 220 | 單 | 2 | 2884 | 1.3 | 9.5 | 71.7 | 100 | 100 | 15/300 | 66 | 10.8 | K361-N799 | |
YSL-150-55 | 1/2 | 60 | 200-460 | 三 | 2 | 3352 | 1.05-0.56 | 15.2 | 100.7 | 125 | 125 | 無 | 72 | 10.4 | K360-N796 |
1/2 | 50 | 200-440 | 三 | 2 | 2875 | 1.50-0.66 | 13.1 | 71.4 | 125 | 125 | 無 | 68 | 10.4 | K360-N795 | |
1/2 | 60 | 110/220 | 單 | 2 | 3313 | 2.6/1.3 | 14.8 | 99.9 | 125 | 125 | 15/300 | 72 | 10.8 | K361-N793 | |
1/2 | 50 | 220 | 單 | 2 | 2849 | 1.3 | 12.9 | 70.6 | 125 | 125 | 15/300 | 68 | 10.8 | K361-N794 | |
YSL-150-66 | 1/2 | 60 | 200-460 | 三 | 2 | 3355 | 1.05-0.56 | 17.2 | 101.3 | 150 | 150 | 無 | 72 | 10.4 | K360-N791 |
1/2 | 50 | 200-440 | 三 | 2 | 2872 | 1.50-0.66 | 14.9 | 71.8 | 150 | 150 | 無 | 68 | 10.4 | K360-N797 | |
1/2 | 60 | 110/220 | 單 | 2 | 3310 | 2.6/1.3 | 16.8 | 100.5 | 150 | 150 | 15/300 | 72 | 10.8 | K361-N792 | |
1/2 | 50 | 220 | 單 | 2 | 2843 | 1.3 | 14.5 | 71.2 | 150 | 150 | 15/300 | 68 | 10.8 | K361-N798 |
風機性能不包含入出口配件造成之損耗,如安全護網
本性能根據AMCA210 FIG.15標準測試
使用特殊需求設計-質昌風機專用馬達