型號/特性 |
馬力 Output Power HP |
頻率 Frequency Hz |
電壓 Rated Voltage V |
相數 Phase ⌀ |
極數 Poles P |
轉速 Speed R.P.M. |
電流 Current A |
適用風量 Airvolume m3/min |
適用靜壓 Static Pressure mmAq |
靜壓下限 Limit mmAq |
重量 Weight Kg |
備註60 More 60 |
備註A More A |
OML-30 | 3HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1372 | 8.18 | 127~111~ 95 | 22~ 29~ 41 | 無 | 80 | 512-700 | T-220 |
3HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1496 | 8.18 | 123~105~ 88 | 31~ 43~ 54 | 無 | 80 | 600-700 | T-221 | |
3HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1604 | 8.18 | 113~ 94~ 75 | 55~67~75 | 55 | 80 | 612-700 | T-222 | |
5HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1754 | 13.5 | 160~140~120 | 33~45~ 67 | 無 | 80 | 700-700 | T-216 | |
5HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1875 | 13.5 | 152~130~108 | 46~ 68~ 86 | 50 | 80 | 712-700 | T-217 | |
5HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1980 | 13.5 | 118~ 95~ 72 | 90~109~127 | 80 | 80 | 800-700 | T-218 |
註.此機型可搭配單相1HP/2HP 220V 馬達使用