特性 |
馬力 Output Power |
電壓 Rated Voltage |
頻率 Frequency |
相數 Phase |
極數 Poles |
轉速 Speed |
電流 Current |
最大風量 Max. Airvolume |
最大靜壓 Max. Static Pressure |
入口尺寸 Inlet |
出口尺寸 Outlet |
電容器 Capacitor |
噪音 Sound Level |
重量 Weight |
備註 |
型號 | HP | V | Hz | ⌀ | P | R.P.M. | A | m3/min | mmAq | mm | mm | μF/Vac | dB(A) | Kg | More |
YSL-504-44 | 30W | 60 | 110/220 | 單 | 4 | 1705 | 0.52/0.26 | 4.8 | 24.1 | 100 | 100 | 3.5/300 | 50 | 4.8 | K511-T858 |
30W | 50 | 220 | 單 | 4 | 1463 | 0.26 | 4.4 | 18.5 | 100 | 100 | 3.5/300 | 47 | 4.8 | K511-T937 | |
YSL-504-55 | 30W | 60 | 110/220 | 單 | 4 | 1721 | 0.52/0.26 | 6.1 | 23.2 | 125 | 125 | 3.5/300 | 52 | 4.8 | K511-T710 |
30W | 50 | 220 | 單 | 4 | 1450 | 0.26 | 5.1 | 18.7 | 125 | 125 | 3.5/300 | 49 | 4.8 | K511-T936 | |
YSL-504-66 | 30W | 60 | 110/220 | 單 | 4 | 1680 | 0.52/0.26 | 5.9 | 22.6 | 150 | 150 | 3.5/300 | 52 | 4.8 | K511-T764 |
30W | 50 | 220 | 單 | 4 | 1451 | 0.26 | 5.3 | 18.9 | 150 | 150 | 3.5/300 | 49 | 4.8 | K511-T935 |
風機性能不包含入出口配件造成之損耗,如安全護網
本性能根據AMCA210 FIG.15標準測試
使用特殊需求設計-質昌風機專用馬達