機型+A19:I34 | 長度 |
電源規格 |
輸入功率 | 運轉電波 | 風速 | 風量 | 風量射程 | 適用場所 |
(尺) | (Ø、Hz、V) | (W) | (A) | (M/SEC.) | (M3/H) | (M) | (坪數) | |
FL-1509EF 220V 強弱兩速 | 3 | 1Ø、50/60Hz、220V | 270 | 1.05/1.25 | 10.5-13.5 | 2200-2850 | 3.5-4.5 | 220V強弱兩段速調節,捷運站、車站、百貨公司、大賣場或100坪左右。 |
FL-1512EF 220V 強弱兩速 | 4 | 1Ø、50/60Hz、220V | 365 | 1.45/1.73 | 10.5-13.5 | 2900-3800 | 3.5-4.5 | |
FL-1515EF 220V 強弱兩速 | 5 | 1Ø、50/60Hz、220V | 475 | 2.05/2.16 | 10.5-13.5 | 3400-4500 | 3.5-4.5 | |
FL-1509EC 110V 強弱兩速 | 3 | 1Ø、60Hz、110V | 180 | 1.35/1.64 | 10.5-13.5 | 2200-2850 | 3.5-4.5 | 大風量110V,強弱兩段速調節,捷運站、車站、百貨公司、大賣場或100坪左右。 |
FL-1512EC 110V 強弱兩速 | 4 | 1Ø、60Hz、110V | 305 | 1.96/2.78 | 10.5-13.5 | 2900-3800 | 3.5-4.5 | |
FL-1515EC 110V 強弱兩速 | 5 | 1Ø、60Hz、110V | 385 | 3.30/3.55 | 10.5-13.5 | 3400-4500 | 3.5-4.5 | |
FL-1509A | 3 | 1Ø、60Hz、110/220V | 250 | 2.26/1.15 | 12.5 | 2300 | 4 | 雙電壓選擇,賣場、餐廳、夜市、倉庫,體育館、停車場,60坪左右。 |
FL-1512A | 4 | 1Ø、60Hz、110/220V | 285 | 2.60/1.29 | 12.5 | 3150 | 4 | |
FL1509K/L | 3 | 3Ø、50/60Hz、220/380V | 160 | 0.68/0.43 | 12.5 | 2300 | 4 | |
FL-1512K/L | 4 | 3Ø、50/60Hz、220/380V | 165 | 0.71/0.44 | 12.5 | 3150 | 4 | |
FL-1509B | 3 | 1Ø、60Hz、110/220V | 515 | 4.65/2.35 | 16.5 | 3200 | 5.5 | 中央廚房、食品加工廠、停車場、烤漆廠、垃圾焚化爐、污水處理廠。 |
FL-1512B | 4 | 1Ø、60Hz、110/220V | 570 | 5.15/2.60 | 16.5 | 4500 | 5.5 | |
FL-1509K | 3 | 3Ø、50/60Hz、220/380V | 195 | 0.95/0.55 | 16 | 3100 | 5.5 | |
FL-1512K/L | 4 | 3Ø、50/60Hz、220/380V | 250 | 1.15/0.60 | 16 | 4400 | 5.5 |
備註:
風量射程僅供參考(具體依實際環境而定)。
以上機型適用於大型建築物,例如大賣場、車站、停車場等場所。
再有濕氣、水氣、落塵量大或油氣、化學揮發性及腐蝕性環境,應另選配其他機型。
*防水器機型代號+W,例:FL-1509B/W。
*鋁合金扇葉代號+AL,例:FL-1512EF/AL。
機型 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
FL-1509 | 895 | 53 | 293 | 200 | 150 | 57 | 230 | 265 | 148 |
FL-1512 | 1180 | 53 | 434 | ||||||
FL-1515 | 1450 | 53 | 572 |