特性 |
馬力 Output Power |
電壓 Rated Voltage |
頻率 Frequency |
相數 Phase |
極數 Poles |
轉速 Speed |
電流 Current |
最大風量 Max. Airvolume |
最大靜壓 Max. Static Pressure |
入口尺寸 Inlet |
出口尺寸 Outlet |
電容器 Capacitor |
噪音 Sound Level |
重量 Weight |
備註 |
型號 | HP | V | Hz | ⌀ | P | R.P.M. | A | m3/min | mmAq | mm | mm | μF/Vac | dB(A) | Kg | More |
YSL-150L-44 | 1/2 | 60 | 200-460 | 三 | 2 | 3426 | 1.95-1.27 | 15.3 | 159.2 | 100 | 100 | 無 | 78 | 19.2 | K465-N893 |
1/2 | 50 | 200-440 | 三 | 2 | 2912 | 1.68-1.70 | 13 | 111.5 | 100 | 100 | 無 | 73 | 19.2 | K465-N894 | |
1/2 | 60 | 110/220 | 單 | 2 | 3440 | 5.4/2.7 | 15.3 | 164.1 | 100 | 100 | 16/300 | 78 | 19.5 | K424-N897 | |
1/2 | 50 | 220 | 單 | 2 | 2913 | 2.7 | 13.1 | 114.5 | 100 | 100 | 16/300 | 73 | 19.5 | K424-N915 | |
YSL-150L-55 | 1/2 | 60 | 200-460 | 三 | 2 | 3412 | 1.95-1.27 | 20.3 | 159.7 | 125 | 125 | 無 | 79 | 19.2 | K465-N889 |
1/2 | 50 | 200-440 | 三 | 2 | 2908 | 1.68-1.70 | 17.2 | 112 | 125 | 125 | 無 | 74 | 19.2 | K465-N890 | |
1/2 | 60 | 110/220 | 單 | 2 | 3424 | 5.4/2.7 | 19.8 | 161.1 | 125 | 125 | 16/300 | 79 | 19.5 | K424-N920 | |
1/2 | 50 | 220 | 單 | 2 | 2910 | 2.7 | 16.9 | 112.1 | 125 | 125 | 16/300 | 74 | 19.5 | K424-N921 | |
YSL-150L-66 | 1/2 | 60 | 200-460 | 三 | 2 | 3400 | 1.95-1.27 | 22.6 | 158.3 | 150 | 150 | 無 | 81 | 19.2 | K465-N883 |
1/2 | 50 | 200-440 | 三 | 2 | 2702 | 1.68-1.70 | 19.3 | 111.2 | 150 | 150 | 無 | 76 | 19.2 | K465-N884 | |
1/2 | 60 | 110/220 | 單 | 2 | 3406 | 5.4/2.7 | 22.1 | 159 | 150 | 150 | 16/300 | 81 | 19.5 | K424-N923 | |
1/2 | 50 | 220 | 單 | 2 | 2911 | 2.7 | 18.9 | 110.9 | 150 | 150 | 16/300 | 76 | 19.5 | K424-N922 |
風機性能不包含入出口配件造成之損耗,如安全護網
本性能根據AMCA210 FIG.15標準測試
使用特殊需求設計-質昌風機專用馬達