特性 |
馬力 Output Power |
電壓 Rated Voltage |
頻率 Frequency |
相數 Phase |
極數 Poles |
轉速 Speed |
電流 Current |
最大風量 Max. Airvolume |
最大靜壓 Max. Static Pressure |
入口尺寸 Inlet |
出口尺寸 Outlet |
電容器 Capacitor |
噪音 Sound Level |
重量 Weight |
備註 |
型號 | HP | V | Hz | ⌀ | P | R.P.M. | A | m3/min | mmAq | mm | mm | μF/Vac | dB(A) | Kg | More |
YSL-604-44 | 30W | 60 | 110/220 | 單 | 4 | 1716 | 0.52/0.26 | 6.2 | 33.3 | 100 | 100 | 3.5/300 | 53 | 7 | K353-T859 |
30W | 50 | 220 | 單 | 4 | 1434 | 0.26 | 5.4 | 26.3 | 100 | 100 | 3.5/300 | 50 | 7 | K353-T943 | |
YSL-604-55 | 30W | 60 | 110/220 | 單 | 4 | 1728 | 0.52/0.26 | 8.1 | 32.8 | 125 | 125 | 3.5/300 | 55 | 7 | K353-T772 |
30W | 50 | 220 | 單 | 4 | 1452 | 0.26 | 7.5 | 25.8 | 125 | 125 | 3.5/300 | 52 | 7 | K353-T942 | |
YSL-604-66 | 30W | 60 | 110/220 | 單 | 4 | 1741 | 0.52/0.26 | 9.1 | 33.9 | 150 | 150 | 3.5/300 | 55 | 7 | K353-T709 |
30W | 50 | 220 | 單 | 4 | 1425 | 0.26 | 7.7 | 26.1 | 150 | 150 | 3.5/300 | 52 | 7 | K353-T941 |
風機性能不包含入出口配件造成之損耗,如安全護網
本性能根據AMCA210 FIG.15標準測試
使用特殊需求設計-質昌風機專用馬達