60Hz | 200~240 V | 1.05~0.95 A | 50Hz | 200~240 V | 1.50~0.95 A |
380~460 V | 0.75~0.56 A | 380~460 V | 1.00~0.66 A |
特性 |
馬力 Output Power |
電壓 Rated Voltage |
頻率 Frequency |
相數 Phase |
極數 Poles |
轉速 Speed |
電流 Current |
最大風量 Max. Airvolume |
最大靜壓 Max. Static Pressure |
入口尺寸 Inlet |
出口尺寸 Outlet |
電容器 Capacitor |
噪音 Sound Level |
重量 Weight |
備註 |
型號 | HP | V | Hz | ⌀ | P | R.P.M. | A | m3/min | mmAq | mm | mm | μF/Vac | dB(A) | Kg | More |
YSL-125-44 | 1/4 | 60 | 200-460 | 三 | 2 | 3436 | 0.43-0.23 | 8.2 | 59.1 | 100 | 100 | 無 | 67 | 7.2 | K522-N839 |
1/4 | 50 | 200-440 | 三 | 2 | 2909 | 0.48-0.24 | 7 | 41.5 | 100 | 100 | 無 | 63 | 7.2 | K522-N838 | |
1/4 | 60 | 110/220 | 單 | 2 | 3412 | 1.4/0.7 | 8.2 | 59.5 | 100 | 100 | 8/300 | 67 | 7.4 | K350-N840 | |
1/4 | 50 | 220 | 單 | 2 | 2887 | 0.7 | 6.9 | 41.5 | 100 | 100 | 8/300 | 63 | 7.4 | K350-N841 | |
YSL-125-55 | 1/4 | 60 | 200-460 | 三 | 2 | 3412 | 0.43-0.23 | 10.7 | 58.2 | 125 | 125 | 無 | 69 | 7.2 | K522-N830 |
1/4 | 50 | 200-440 | 三 | 2 | 2908 | 0.48-0.24 | 9.1 | 41.2 | 125 | 125 | 無 | 6.9 | 7.2 | K522-N831 | |
1/4 | 60 | 110/220 | 單 | 2 | 3399 | 1.4/0.7 | 10.4 | 59.7 | 125 | 125 | 8/300 | 65 | 7.4 | K350-N833 | |
1/4 | 50 | 220 | 單 | 2 | 2890 | 0.7 | 8.9 | 41.5 | 125 | 125 | 8/300 | 68 | 7.4 | K350-N832 | |
YSL-125-66 | 1/4 | 60 | 200-460 | 三 | 2 | 3413 | 0.43-0.23 | 11.2 | 59.1 | 150 | 150 | 無 | 64 | 7.2 | K522-N836 |
1/4 | 50 | 200-440 | 三 | 2 | 2909 | 0.48-0.24 | 9.4 | 41.3 | 150 | 150 | 無 | 68 | 7.2 | K522-N837 | |
1/4 | 60 | 110/220 | 單 | 2 | 3393 | 1.4/0.7 | 11.1 | 59.4 | 150 | 150 | 8/300 | 65 | 7.4 | K350-N834 | |
1/4 | 50 | 220 | 單 | 2 | 2888 | 0.7 | 9.3 | 41.5 | 150 | 150 | 8/300 | 64 | 7.4 | K350-N835 |
風機性能不包含入出口配件造成之損耗,如安全護網
本性能根據AMCA210 FIG.15標準測試
使用特殊需求設計-質昌風機專用馬達