型號/特性 |
馬力 Output Power HP |
頻率 Frequency Hz |
電壓 Rated Voltage V |
相數 Phase ⌀ |
極數 Poles P |
轉速 Speed R.P.M. |
電流 Current A |
適用風量 Airvolume m3/min |
適用靜壓 Static Pressure mmAq |
靜壓下限 Limit mmAq |
重量 Weight Kg |
備註60 More 60 |
備註A More A |
OML-20 | 1HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1732 | 3.1 | 41~ 33~ 25 | 12~ 29~ 42 | 無 | 36 | 500-500 | T-256 |
1HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1955 | 3.1 | 47~ 37~ 27 | 17~ 40~ 53 | 無 | 36 | 512-500 | T-257 | |
1HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 2070 | 3.1 | 50~ 40~ 30 | 15~ 42~ 61 | 15 | 36 | 600-500 | T-258 | |
2HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 2139 | 5.58 | 50~ 40~ 30 | 25~ 46~ 64 | 無 | 36 | 600-500 | T-260 | |
2HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 2342 | 5.58 | 54~ 43~ 32 | 28~ 54~ 75 | 無 | 36 | 612-500 | T-261 | |
2HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 2492 | 5.58 | 58~ 46~ 34 | 30~ 61~ 84 | 無 | 36 | 700-500 | T-262 |
註.此機型可搭配單相1HP/2HP 220V 馬達使用