| 特性 |
馬力 Output Power |
電壓 Rated Voltage |
頻率 Frequency |
相數 Phase |
極數 Poles |
轉速 Speed |
電流 Current |
最大風量 Max. Airvolume |
最大靜壓 Max. Static Pressure |
入口尺寸 Inlet |
出口尺寸 Outlet |
電容器 Capacitor |
噪音 Sound Level |
重量 Weight |
備註 |
| 型號 | HP | V | Hz | ⌀ | P | R.P.M. | A | m3/min | mmAq | mm | mm | μF/Vac | dB(A) | Kg | More |
| YSL-100-44 | 50W | 60 | 110/220 | 單 | 2 | 3420 | 1.24/0.62 | 6.9 | 61.4 | 100 | 100 | 6/300 | 68 | 6.5 | K443-N1026 |
| 50W | 50 | 220 | 單 | 2 | 2865 | 0.62 | 5.9 | 42.5 | 100 | 100 | 6/300 | 64 | 6.5 | K443-N1027 | |
| YSL-100-54 | 50W | 60 | 110/220 | 單 | 2 | 3420 | 1.24/0.62 | 7.4 | 59 | 125 | 100 | 6/300 | 68 | 6.5 | K443-N1024 |
| 50W | 50 | 220 | 單 | 2 | 2865 | 0.62 | 6.3 | 40.9 | 125 | 100 | 6/300 | 64 | 6.5 | K443-N1025 | |
| YSL-100-43 | 50W | 60 | 110/220 | 單 | 2 | 3420 | 1.24/0.62 | 5.1 | 57.9 | 100 | 75 | 6/300 | 63 | 6.5 | K443-N1029 |
| 50W | 50 | 220 | 單 | 2 | 2865 | 0.62 | 4.4 | 39.9 | 100 | 75 | 6/300 | 64 | 6.5 | K443-N1028 |
風機性能不包含入出口配件造成之損耗,如安全護網
本性能根據AMCA210 FIG.15標準測試
使用特殊需求設計-質昌風機專用馬達