測試值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
靜壓(mmAq) | 13 | 12.8 | 11 | 9.2 | 7.4 | 5.6 | 3.7 | 1.9 | 0 |
風量(m3/h) | 0 | 15 | 53 | 87 | 106 | 124 | 138 | 155 | 170 |
使用電源 | 110V60 Hz |
出風口尺寸 | 4" |
消耗功率(W) | 20 |
安裝尺寸(mm) | 600x600x200 |
重量(kg) | 4.2 |
扇葉(cm) | 14 |
最大排風量(m3/h) | 170 |
最大靜壓(mmAq) | 13 |
噪音值(dBA) |
40 |