| 特性 |
馬力 Output Power |
電壓 Rated Voltage |
頻率 Frequency |
相數 Phase |
極數 Poles |
轉速 Speed |
電流 Current |
最大風量 Max. Airvolume |
最大靜壓 Max. Static Pressure |
入口尺寸 Inlet |
出口尺寸 Outlet |
電容器 Capacitor |
噪音 Sound Level |
重量 Weight |
備註 |
| 型號 | HP | V | Hz | ⌀ | P | R.P.M. | A | m3/min | mmAq | mm | mm | μF/Vac | dB(A) | Kg | More |
| YSL-404-54 | 18W | 60 | 110/220 | 單 | 4 | 1738 | 0.6/0.3 | 4.6 | 22.4 | 125 | 100 | 3.5/300 | 53 | 4.8 | K444-T871-1 |
| 18W | 50 | 220 | 單 | 4 | 1444 | 0.3 | 3.9 | 18.5 | 125 | 100 | 3.5/300 | 50 | 4.8 | K444-T871 | |
| YSL-404-44 | 18W | 60 | 110/220 | 單 | 4 | 1683 | 0.6/0.3 | 4.2 | 22.1 | 100 | 100 | 3.5/300 | 52 | 4.8 | K444-T867 |
| 18W | 50 | 220 | 單 | 4 | 1403 | 0.3 | 3.7 | 16.9 | 100 | 100 | 3.5/300 | 49 | 4.8 | K444-T868 | |
| YSL-404-53 | 18W | 60 | 110/220 | 單 | 4 | 1659 | 0.6/0.3 | 3.2 | 22.4 | 125 | 75 | 3.5/300 | 52 | 4.8 | K444-T872 |
| 18W | 50 | 220 | 單 | 4 | 1456 | 0.3 | 2.8 | 17.8 | 125 | 75 | 3.5/300 | 49 | 4.8 | K444-T873 |
風機性能不包含入出口配件造成之損耗,如安全護網
本性能根據AMCA210 FIG.15標準測試
使用特殊需求設計-質昌風機專用馬達