型號 | 葉輪長度mm | 電壓V | 馬力W | 風量CMM |
C-6018 | 180 | 110, 220V | 35/28 | 3.1/2.9 |
C-6024 | 240 | 220V | 43 | 4.1 |
C-6030 | 300 | 110/220V | 37/38 | 6.0/6.2 |
C-6036 | 360 | 110/220V | 38/39 | 6.8/6.9 |
C-6042 | 420 | 110/220V | 39/40 | 7.2/7.4 |
機型 | A | B | C | M |
6018 | 212 | 200 | 184 | 49 |
6024 | 272 | 260 | 244 | 59 |
6030 | 332 | 320 | 304 | 70 |
6036 | 392 | 380 | 364 | 70 |
6042 | 452 | 440 | 424 | 70 |
適用:
大門空氣簾機
花房,電機之抽風;冷卻
電梯車廂,冷凍空調,及隔間換氣等。