| 特性 |
馬力 Output Power |
電壓 Rated Voltage |
頻率 Frequency |
相數 Phase |
極數 Poles |
轉速 Speed |
電流 Current |
最大風量 Max. Airvolume |
最大靜壓 Max. Static Pressure |
入口尺寸 Inlet |
出口尺寸 Outlet |
電容器 Capacitor |
噪音 Sound Level |
重量 Weight |
備註 |
| 型號 | HP | V | Hz | ⌀ | P | R.P.M. | A | m3/min | mmAq | mm | mm | μF/Vac | dB(A) | Kg | More |
| YSL-150H-44 | 1 | 60 | 200-460 | 三 | 2 | 3494 | 4.50-2.45 | 19.3 | 250.5 | 100 | 100 | 無 | 83 | 28 | K476-N870 |
| 1 | 50 | 200-440 | 三 | 2 | 2945 | 3.60-1.92 | 16.4 | 175.4 | 100 | 100 | 無 | 77 | 28 | K476-N869 | |
| 1 | 60 | 110/220 | 單 | 2 | 3502 | 11/5.5 | 19.5 | 251.3 | 100 | 100 | 35/300 | 83 | 29 | K463-N871 | |
| 1 | 50 | 220 | 單 | 2 | 2938 | 6 | 16.6 | 175.7 | 100 | 100 | 35/300 | 77 | 29 | K463-N872 | |
| YSL-150H-55 | 1 | 60 | 200-460 | 三 | 2 | 3456 | 4.50-2.45 | 25.3 | 248.1 | 125 | 125 | 無 | 82 | 28 | K476-N866 |
| 1 | 50 | 200-440 | 三 | 2 | 2930 | 3.60-1.92 | 21.7 | 174 | 125 | 125 | 無 | 76 | 28 | K476-N865 | |
| 1 | 60 | 110/220 | 單 | 2 | 3469 | 11/5.5 | 25.7 | 251.5 | 125 | 125 | 35/300 | 82 | 29 | K463-N875 | |
| 1 | 50 | 220 | 單 | 2 | 2923 | 6 | 21.8 | 175.1 | 125 | 125 | 35/300 | 76 | 29 | K463-N876 | |
| YSL-150H-66 | 1 | 60 | 200-460 | 三 | 2 | 3434 | 4.50-2.45 | 28 | 245.5 | 150 | 150 | 無 | 84 | 28 | K476-N859 |
| 1 | 50 | 200-440 | 三 | 2 | 2926 | 3.60-1.92 | 23.8 | 172.7 | 150 | 150 | 無 | 78 | 28 | K476-N860 | |
| 1 | 60 | 110/220 | 單 | 2 | 3457 | 11/5.5 | 28.8 | 248.9 | 150 | 150 | 35/300 | 84 | 29 | K463-N877 | |
| 1 | 50 | 220 | 單 | 2 | 2920 | 6 | 24.4 | 173.4 | 150 | 150 | 35/300 | 78 | 29 | K463-N878 |
風機性能不包含入出口配件造成之損耗,如安全護網
本性能根據AMCA210 FIG.15標準測試
使用特殊需求設計-質昌風機專用馬達