特性 |
馬力 Output Power |
電壓 Rated Voltage |
頻率 Frequency |
相數 Phase |
極數 Poles |
轉速 Speed |
電流 Current |
最大風量 Max. Airvolume |
最大靜壓 Max. Static Pressure |
入口尺寸 Inlet |
出口尺寸 Outlet |
電容器 Capacitor |
噪音 Sound Level |
重量 Weight |
備註 |
型號 | HP | V | Hz | ⌀ | P | R.P.M. | A | m3/min | mmAq | mm | mm | μF/Vac | dB(A) | Kg | More |
YSL-506-44 | 12W | 60 | 110/220 | 單 | 6 | 1007 | 0.4/0.2 | 3.8 | 14.3 | 100 | 100 | 2/300 | 46 | 5.7 | K413-T857 |
12W | 50 | 220 | 單 | 6 | 948 | 0.2 | 3.6 | 12.7 | 100 | 100 | 2/300 | 44 | 5.7 | K413-T943 | |
YSL-506-55 | 12W | 60 | 110/220 | 單 | 6 | 1073 | 0.4/0.2 | 4.2 | 12.9 | 125 | 125 | 2/300 | 48 | 5.7 | K413-T646 |
12W | 50 | 220 | 單 | 6 | 961 | 0.2 | 3.8 | 10.4 | 125 | 125 | 2/300 | 45 | 5.7 | K413-T944 | |
YSL-506-66 | 12W | 60 | 110/220 | 單 | 6 | 1120 | 0.4/0.2 | 4.5 | 14.1 | 150 | 150 | 2/300 | 44 | 5.7 | K512-T765 |
12W | 50 | 220 | 單 | 6 | 970 | 0.2 | 3.9 | 10.6 | 150 | 150 | 2/300 | 42 | 5.7 | K512-T945 |
風機性能不包含入出口配件造成之損耗,如安全護網
本性能根據AMCA210 FIG.15標準測試
使用特殊需求設計-質昌風機專用馬達