型號/特性 |
馬力 Output Power HP |
頻率 Frequency Hz |
電壓 Rated Voltage V |
相數 Phase ⌀ |
極數 Poles P |
轉速 Speed R.P.M. |
電流 Current A |
適用風量 Airvolume m3/min |
適用靜壓 Static Pressure mmAq |
靜壓下限 Limit mmAq |
重量 Weight Kg |
備註60 More 60 |
備註A More A |
OML-25 | 2HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1667 | 5.58 | 89~ 78~ 67 | 22~ 39~ 51 | 無 | 50 | 512-534 | T-235 |
2HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1798 | 5.58 | 79~ 73~61 | 48~ 57~ 65 | 47 | 50 | 600-534 | T-236 | |
2HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1922 | 5.58 | 57~ 51~ 38 | 80~ 84~95 | 80 | 50 | 612-534 | T-237 | |
3HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1846 | 8.18 | 102~ 88~ 75 | 25~ 45~ 59 | 無 | 50 | 600-534 | T-239 | |
3HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1979 | 8.18 | 106~ 93~ 80 | 30~ 54~ 66 | 無 | 50 | 612-534 | T-240 | |
3HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 2145 | 8.18 | 80~ 73~ 59 | 81~ 90~100 | 81 | 50 | 700-534 | T-241 |
註.此機型可搭配單相1HP/2HP 220V 馬達使用