規格表
型號 | 風量m3/min | 風壓mmaq | 馬力hp | 轉速RPM | 入口mm | 備註 |
MSF-200A | 29~23~16 | 11~28~38 | 0.5hp*單相*4極 | 1720 | 200/250 | K456/N1387T |
MSF-200B | 29~23~16 | 11~28~38 | 0.5hp*三相*4極 | 1720 | 200/250 | K4471/N1387T |
N-MSF-250A | 45~38~30 | 2~10~18 | 0.5hp*單相*6極 | 1120 | 200/250 | K403 |
MSF-250B | 45~38~30 | 2~10~18 | 0.5hp*三相*6極 | 1120 | 200/250 | K455 |
N-MSF-250C | 42~30~20 | 17~46~56 | 1hp*單相*4極 | 1720 | 200/250 | K381/N1409 |
MSF-250D | 42~30~20 | 17~46~56 | 1hp*三相*4極 | 1720 | 200/250 | K426/N1409T |
MSF-H250 | 36~30~24 | 53~62~66 | 1hp*三相*4極 | 1720 | 200/250 | teco/N949 |
規格表
型號 | 風量m3/min | 風壓mmaq | 馬力hp | 轉速RPM | 入口mm | 備註 |
MSF-300A | 65~48~32 | 13~29~35 | 1hp*三相*6極 | 1120 | 305 | teco/N1672-12" |
MSF-300B | 64~48~32 | 16~38~43 | 2hp*三相*4極 | 1720 | 305 | teco/N1669-10.5" |
MSF-300C | 64~48~32 | 14~36~42 | 2hp*單相*4極 | 1720 | 305 | K514/N1671-10.5" |
出口250*300可搭配轉圓管⌀200(8")、⌀250(10")、⌀300(12")
餐廚專用
常見於餐廳、廚房使用多翼式葉輪設計
採AMCA標準風洞測試
專用於一般餐飲油煙排出
室内外皆可使用