| 機型+A19:I34 | 長度 | 電源規格 | 輸入功率 | 運轉電波 | 風速 | 風量 | 風量射程 | 適用場所 |
| (尺) | (Ø、Hz、V) | (W) | (A) | (M/SEC.) | (M3/H) | (M) | (坪數) | |
| FL-1109DF 220V 強弱兩速 | 3 | 1Ø、50/60Hz、220V | 120 | 0.45/0.55 | 9.1-11.5 | 1450-1750 | 2.5-3.5 | 強弱兩速調節風量,捷運地下街、超商、小賣場、餐廳、辦公室或30坪場所。 |
| FL-1112DF 220V 強弱兩速 | 4 | 1Ø、50/60Hz、220V | 170 | 1.35/0.78 | 9.1-11.5 | 2000-2450 | 2.5-3.5 | |
| FL-1115DF 220V 強弱兩速 | 5 | 1Ø、50/60Hz、220V | 225 | 0.80/1.03 | 9.1-11.5 | 2450-3000 | 2.5-3.5 | |
| FL-1118DF 220V 強弱兩速 | 6 | 1Ø、50/60Hz、220V | 280 | 1.07/1.28 | 9.1-11.5 | 2900-3600 | 2.5-3.5 | |
| FL-1109S | 3 | 1Ø、60Hz、110/220V | 100 | 1.08/0.55 | 11.5 | 1750 | 3.5 | 雙電壓選擇,超商、小賣場、餐廳、遊樂場或30坪場所。 |
| FL-1112S | 4 | 1Ø、60Hz、110/220V | 150 | 1.46/0.75 | 11.5 | 2450 | 3.5 | |
| FL-1115S | 5 | 1Ø、60Hz、110/220V | 205 | 1.84/0.93 | 11.5 | 300 | 3.5 | |
| FL-1118S | 6 | 1Ø、60Hz、110/220V | 265 | 2.33/1.22 | 11.5 | 3600 | 3.5 | |
| FL-1109DC 110V 強弱兩速 | 3 | 1Ø、60Hz、110V | 100 | 0.81/0.90 | 9.1-11.5 | 1450-1750 | 2.5-3.5 | 強弱兩速調節風量,捷運地下街、超商、小賣場、餐廳、遊樂場或30坪場所。 |
| FL-1112DC 110V 強弱兩速 | 4 | 1Ø、60Hz、110V | 150 | 1.17/1.36 | 9.1-11.5 | 2000-2450 | 2.5-3.5 | |
| FL-1115DC 110V 強弱兩速 | 3 | 1Ø、60Hz、110V | 165 | 1.27/1.48 | 9.1-11.5 | 2450-3000 | 2.5-3.5 |
備註:
風量射程僅供參考(具體依實際環境而定)。
以上機型適用於大型建築物,例如大賣場、車站、停車場等場所。
再有濕氣、水氣、落塵量大或油氣、化學揮發性及腐蝕性環境,應另選配其他機型。
*304不鏽鋼代號+S,例:FL-1112DC/S。
*鋁合金扇葉代號+AL,例:FL-1109DF/AL。
| 機型 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| FL-1109 | 898 | 64 | 234 | 300 | 90 | 47 | 200 | 220 | 120 |
| FL-1112 | 1180 | 64 | 375 | ||||||
| FL-1115 | 1460 | 64 | 514 | ||||||
| FL-1118 | 1788 | 176 | 567 |