| 型號/特性 |
馬力 Output Power HP |
頻率 Frequency Hz |
電壓 Rated Voltage V |
相數 Phase ⌀ |
極數 Poles P |
轉速 Speed R.P.M. |
電流 Current A |
適用風量 Airvolume m3/min |
適用靜壓 Static Pressure mmAq |
靜壓下限 Limit mmAq |
重量 Weight Kg |
備註60 More 60 |
備註A More A |
| OML-35 | 5HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1366 | 13.5 | 205~179~154 | 25~ 42~ 51 | 無 | 115 | 512-700 | T-181 |
| 5HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1485 | 13.5 | 196~168~140 | 48~ 58~77 | 44 | 115 | 600-700 | T-182 | |
| 5HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1586 | 13.5 | 150~120~ 90 | 86~104~113 | 84 | 115 | 612-700 | T-183 | |
| 7.5HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1404 | 19.8 | 213~187~160 | 26~46~ 52 | 無 | 115 | 600-712 | T-173 | |
| 7.5HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1535 | 19.8 | 228~200~171 | 33~ 51~ 64 | 無 | 115 | 612-712 | T-174 | |
| 7.5HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1639 | 19.8 | 246~215~184 | 39~ 61~ 72 | 26 | 115 | 700-712 | T-175 | |
| OML-35H | 5HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 1766 | 12.9 | 147~123~ 99 | 89~107~124 | 無 | 120 | 700-700 |
N-1779,6310 IMOTB500 |
| 7.5HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 2072 | 19.1 | 173~145~116 | 123~148~ 170 | 無 | 120 | 875-700 |
N-1778,6310 IMOTB500 |
|
| 10HP | 60 | 220 | 三 | 4 | 2268 | 25.3 | 186~155~124 | 143~169~192 | 無 | 130 | 912-712 |
N-1777,6310 IMOTB500 |
註.此機型可搭配單相1HP/2HP 220V 馬達使用